更新時(shí)間:2018-03-23
QSP噴泉潛水泵,QSP水泵,QSP噴泉泵是我廠新開(kāi)發(fā)研制的噴泉泵,該泵電機(jī)材料采用優(yōu)質(zhì)DR470冷軋夕鋼片,增加電機(jī)繞組的匝數(shù)及潛水線的線徑,電纜用三相四芯線JHS型噴泉電纜線,葉輪增加了防松動(dòng)裝置;電機(jī)內(nèi)腔采用進(jìn)口防銹磁漆,
QSP噴泉潛水泵,QSP水泵,QSP噴泉泵特點(diǎn)
1、采用高科技材料,提高電機(jī)耐腐蝕性。
2、葉輪采用材料防止葉輪時(shí)葉輪松動(dòng)。
3、漏電保護(hù)措施:采用定電位接地裝置。
4、在原普通泵的基礎(chǔ)上,根據(jù)噴泉泵的要求,公司經(jīng) 過(guò)多次試驗(yàn),在技術(shù)上不斷開(kāi)發(fā),加工材料上不斷改進(jìn),使噴泉泵可以頻繁起動(dòng),*適合音樂(lè)噴泉的使用。
5、泵采用不銹鋼濾網(wǎng)護(hù)罩,三相四線電纜。
QSP噴泉潛水泵,QSP水泵,QSP噴泉泵使用條件
1、QSP型噴泉泵應(yīng)*浸入水中運(yùn)行,潛水深度不小于0.5米,不大于5米。
2、環(huán)境水溫度應(yīng)不高于40℃。
3、工作介質(zhì)為無(wú)腐蝕性清水,含沙量不大于0.1%,PH值為6.5~8.5。
4、電源應(yīng)為三相50赫茲,,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內(nèi)。
5、QSP型噴泉泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的適用范圍內(nèi)使用。
6、噴泉泵應(yīng)配置相應(yīng)的啟動(dòng)保護(hù)器,可靠接地。
,QSP水泵,QSP噴泉泵型號(hào)意義
QSP32-20-3
QSP-噴泉泵
32-流量(m³/h)
20-揚(yáng)程(米)
3-電機(jī)功率(kw)
,QSP水泵,QSP噴泉泵性能參數(shù)
型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 電壓 | zui大外徑 | 水泵高度 |
(m/h) | (m) | (kw) | (v) | (mm) | (mm) | |
QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 150 | 420 |
QSP10-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 150 | 420 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 168 | 460 |
QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 168 | 460 |
QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 150 | 460 |
QSP65-5-1.1 | 65 | 5 | 1.1 | 380 | 150 | 460 |
QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 168 | 460 |
QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 168 | 460 |
QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 168 | 535 |
QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 380 | 168 | 535 |
QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 168 | 570 |
QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 168 | 560 |
QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 168 | 570 |
QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP45-16-3 | 45 | 16 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP32-20-3 | 32 | 20 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 168 | 610 |
QSP15-36/2-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 168 | 640 |
QSP30-25/2-3 | 30 | 25 | 3 | 380 | 168 | 640 |
QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 380 | 168 | 640 |
QSP15-40/3-3 | 15 | 40 | 3 | 380 | 168 | 750 |
QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 168 | 600 |
QSP40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 380 | 168 | 600 |
QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 168 | 600 |
QSP80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 168 | 610 |
QSP100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 184 | 650 |
QSP25-36/2-4 | 25 | 36 | 4 | 380 | 168 | 700 |
QSP15-45/3-4 | 15 | 45 | 4 | 380 | 168 | 810 |
QSP15-52/4-4 | 15 | 52 | 4 | 380 | 168 | 920 |
QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 380 | 168 | 700 |
QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 4 | 380 | 168 | 700 |
QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 225 | 620 |
QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 380 | 184 | 620 |
QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 5.5 | 380 | 184 | 620 |
QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 184 | 620 |
QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 380 | 168 | 740 |
QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380 | 168 | 740 |
QSP30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 380 | 168 | 840 |
QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 168 | 840 |
QSP20-54/4-5.5 | 20 | 54 | 5.5 | 380 | 168 | 950 |
QSP15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 5.5 | 380 | 168 | 950 |
QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 184 | 740 |
QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 184 | 740 |
QSP100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 205 | 780 |
QSP150-8-7.5 | 150 | 8 | 7.5 | 380 | 205 | 780 |
QSP250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 205 | 780 |
QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 184 | 850 |
QSP80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 7.5 | 380 | 184 | 880 |
QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 380 | 184 | 940 |
QSP25-65/3-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 380 | 184 | 945 |
QSP50-36/2-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 380 | 184 | 850 |
QSP20-78/6-7.5 | 20 | 78 | 7.5 | 380 | 184 | 1360 |
QSP120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 7.5 | 380 | 205 | 880 |
上海嘉泉泵業(yè)有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)人民北路918號(hào)
©2018 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18009579號(hào)-1 總訪問(wèn)量:91854 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸